REFERÊNCIA | MEDIDAS | RENDIMENTO | PESO | LÂMINAS |
---|---|---|---|---|
VEI-8 | 39 X 22 X 15 | 13 PCS./M2 | 6,2 kg. | 1 |
VEI-12 | 40 X 50 8 | 5 PCS./M2 | 12,6 kg. | 8 |
VEI-12A | 49 X 50 X 8 | 4 PCS./M2 | 12,6 kg. | 8 |
VEI-12B | 39 X 39 X 8 | 6,5 PCS./M2 | 12,6 kg. | 8 |
VEI-13 | 41 46 X 8 | 5,3 PCS./M2 | 9,8 kg. | 6 |
VEI-13A | 30 X 30 X 7 | 5 PCS./M2 | 8,6 kg. | 6 |
VEI-17 | 45 X 60 X 8 | 3,7 PCS./M2 | 15,4 kg. | 7 |
VEI-50 | 29 X 50 X 10 | 6,8 PCS./M2 | 12,6 kg. | 5 |
VEI-52 | 39 X 39 X 7 | 6,5 PCS./M2 | 7,1 kg. | 5 |
Elemento vazado de concreto veneziana
Aqui o sonho da sua construção se concretiza
De 2a. a 6a.: 8:00hs. às 12:00hs. - 13:00hs. às 18:00hs.
São Paulo -
Elemento vazado
Os elementos vazados de concreto veneziana, são divididos em duas categorias:
Com lâminas inclinadas e lâminas retas ou paralelas.
Os elementos vazados com lâminas inclinadas, são ótimos para
utilizar nas áreas onde não se quer dar visão total, mas se deseja dar passagem ao fluxo de ar,
porém direcionando-o para um determinado local(norte, sul, leste ou oeste). Áreas de play-ground,
piscinas, quadras esportivas, etc...
Elemento vazado de concreto veneziana lâminas inclinadas.
Veja na tabela abaixo as medidas dos elementos vazados de concreto veneziana com lâminas inclinadas que trabalhamos:
Os elementos vazados de concreto veneziana com lâminas paralelas(retas), ficam bem em edifícios altos onde se quer dar visão e/ou passagem do fluxo de ar direto.
Elemento vazado de concreto veneziana lâminas retas ou paralelas.
Veja na tabela abaixo as medidas dos elementos vazados de concreto com lâminas retas ou paralelas que trabalhamos:
REFERÊNCIA | MEDIDAS | RENDIMENTO | PESO | LÂMINAS |
---|---|---|---|---|
VEP-11 | 39,5 X 39,5 X 7 | 6,4 PCS./M2 | 8,5 kg. | 7 |
VEP-59 | 111 X 99 X 8 | 0,9 PCS./M2 | 23,8 kg. | 7 |
VEP-51 | 50 X 50 X 7 | 4 PCS./M2 | 16,5 kg. | 10 |
VEP-53 | 42 X 40 X 7 | 5,9 PCS./M2 | 12,8 kg. | 8 |
VEP-54 | 53 X 40 X 8 | 4,7 PCS./M2 | 6,5 kg. | 5 |
VEP-55 | 39,5 X 39,5 X 7 | 6,4 PCS./M2 | 18,3 kg. | 7 |
VEP-56 | 29,5 X 29,5 X 7,5 | 11,8 PCS./M2 | 14,9 kg. | 5 |
VEP-57 | 19 X 19 X 8 | 27,7 PCS./M2 | 5,1 kg. | 4 |
VEP-58 | 32 X 32 X 7 | 9,7 PCS./M2 | 6,6 kg. | 4 |
Para quem não sabe, o elemento vazado de concreto é um produto genuinamente nacional, pois foi concebido por engenheiros brasileiros cujos nomes são: Coimbra, Boeckman e Góes e por isso foi denominado de Cobogó, que nada mais é do que a conjunção das duas primeiras iniciais dos sobrenomes desses profissionais.